Siła wiatru | m/s | km/h | Mm/h | Nazwa | Wpływ wiatru na ląd |
0 | 0,0-1,4 | 0,0-5,4 | 0-2 | cisza | bezruch powietrza |
1 | 1,5-3,0 | 5,5-11,0 | 3-5 | powiew | dym unosi się prawie pionowo do góry |
2 | 3,1-5,0 | 11,1-18,4 | 6-9 | słaby wiatr | odczuwa się powiew, liście drżą |
3 | 5,1-7,6 | 18,5-27,7 | 10-14 | łagodny wiatr | wiatr porusza liście |
4 | 7,7-10,7 | 27,8-38,8 | 15-20 | umiarkowany wiatr | wiatr porusza gałązki, unosi kurz i suche liście |
5 | 10,8-13,8 | 38,9-49,9 | 21-26 | świeży wiatr | wiatr porusza większe gałęzie, gwiżdże w uszach, wyprostowuje duże flagi |
6 | 13,9-13,8 | 50,0-61,0 | 27-32 | silny wiatr | wiatr porusza grube gałęzie, świst na przedmiotach |
7 | 13,9-16,9 | 61,1-73,9 | 33-39 | bardzo silny wiatr | wiatr porusza cieńsze pnie, opór przy marszu pod wiatr |
8 | 17,0-24,1 | 74,0-86,9 | 40-46 | sztorm | wiatr ugina pnie, łamie gałęzie |
9 | 24,2-28,2 | 87,0-101,8 | 47-54 | silny sztorm | wiatr unosi drobne przedmioty, łamie duże gałęzie |
10 | 28,3-32,3 | 101,9-116,6 | 55-62 | bardzo silny sztorm | wiatr łamie i wyrywa drzewka |
11 | 32,4-36,4 | 116,7-131,4 | 63-70 | gwałtowny sztorm | wiatr łamie pnie drzew, spustoszenie |
12 | pow.36,5 | pow.131,5 | pow. 71 | huragan | wiatr niszczy budynki, wielkie spustoszenie |
I Skala Beauforta z przymrużeniem oka, dla piwoszy ;)
siła wiatru | nazwa | opis |
0 | cisza | Żagle zwisają swobodnie, ster radzi sobie sam |
1 | słaby powiew | Żagle zaczynają lekko ciągnąć. Jeżeli poluzujemy wszystkie szoty, ster w dalszym ciągu da sobie sam radę |
2 | słaby wiatr | Żagle żywo łopoczą i łódka dryfuje bokiem na zawietrzną. Szoty trzeba niestety wybrać i złapać za ster. Wypełnianie się żagli powoduje przechył łódki, tak więc skrzynkę z piwem należy schować do kokpitu |
3 | łagodny wiatr | Piwo nie chce już stać samodzielnie, należy je podeprzeć lub trzymać w ręku |
4 | umiarkowany wiatr | Puste butelki taczają się w kokpicie, należy je zablokować na jednej z burt |
5 | świeży wiatr | Wszystkie piwa chłodzone za burtą należy wybrać na pokład |
6 | silny wiatr | Nikt nie powinien być odpowiedzialny za więcej niż jedno piwo (jednocześnie) |
7 | bardzo silny wiatr | Skrzynka z piwem nabiera tendencji do skakania po kokpicie. Należy oddelegować osobnika do siedzenia na niej |
8 | gwałtowny wiatr, sztorm | W dalszym ciągu butelkę może otworzyć pojedyncza osoba. Pojawiają się trudności z trafieniem butelka do ust |
9 | wichura, silny sztorm | Butelkę należy trzymać obiema rękami. Tylko wyćwiczone osobniki potrafią samodzielnie zdjąć kapsel. |
10 | silna wichura, bardzo silny sztorm | Do odkapslowania potrzebne są dwie osoby. Ciężko trafić butelką do ust. Przypadki wybijania pojedynczych zębów |
11 | gwałtowna wichura, gwałtowny sztorm | Piwo ma tendencję do wypieniania się z butelki. Bardzo trudno pić ze względu na łopotanie warg i zębów |
12 | huragan | Wszystkie otwarte butelki wypieniają się. Picie niemożliwe. Zakaz otwierania butelek (tymczasowy) |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz